Index
Equipo del Colegio del Metal
LINEMEN (


)
Posición | Coste | MA | ST | AG | PA | AV | Habilidades y Rasgos | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin Bruiser Linemen | 45k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquivar, Agilidad Felina, Escurridizo, Cabeza Dura | A | GPS |
Orc Linemen | 50k | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | – | G | AS |
Human Linemen | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | – | G | AS |
BLITZERS (

)
Posición | Coste | MA | ST | AG | PA | AV | Habilidades y Rasgos | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Blitzer | 80k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Placar | GS | AP |
Human Blitzer | 80k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Placar | GS | AP |
THROWERS (

)
Posición | Coste | MA | ST | AG | PA | AV | Habilidades y Rasgos | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Thrower | 65k | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Pasar, Manos Seguras | GS | AP |
BLOCKERS (

)
Posición | Coste | MA | ST | AG | PA | AV | Habilidades y Rasgos | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Orc | 90k | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | Apartar, Luchador | GS | AP |
Big Un Blocker | 90k | 5 | 4 | 4+ | – | 10+ | – | ||
Bodyguard | 90k | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Forcejeo, Mantenerse Firme | ||
Bloodseeker | 110k | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Furia | GS | AP |
¡Mira los demas Colegios de Dungeon Bowl aqui!