
★ Halflings ★
Qte | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Halfling Hopeful Lineman | 30k | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GS |
0-2 | Halfling Hefty | 50k | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Parade, Minus | AP | GS |
0-2 | Halfling Catcher | 55k | 5 | 2 | 3+ | 5+ | 7+ | Réception, Esquive, Poids Plume, Minus, Sprint | A | GS |
0-2 | Altern Forest Treemen | 120k | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Châtaigne (+1), Stabilité, Bras Musclé, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Timmm–ber ! | S | AGP |
0-8 | Relances | 60k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Coupe du Dé à Coudre Halfling, Classique du Vieux Monde |
Champions Halflings:
Akhorne l’Ecureuil, Brik Farblast, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Grombrindal, Frank’N Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Créer votre propre équipe
Section sponsorisée par :
