
â Union Elfique 2025â
| QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linemen | 65k | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooskie | AG | S | |
| Thrower | 75k | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Passe Désespérée | AGP | S | |
| Catcher | 100k | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Nerfs dâAcier, RĂ©ception, RĂ©ception Plongeante | AG | S | |
| Blitzer | 115k | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Glissade ContrÎlée | AG | PS | |
| Relances | 50k | Apothicaire: Oui | ||||||||
| RÚgles spéciales | Ligue des Royaumes Elfiques |
Union Elfique 2020
â Union Elfique 2020 â
| QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linemen | 60k | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | â | AG | S | |
| Thrower | 75k | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe | AGP | S | |
| Catcher | 100k | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | RĂ©ception, Nerfs dâAcier | AG | S | |
| Blitzer | 115k | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Glissade ContrÎlée | AG | PS | |
| Relances | 50k | Apothicaire: Oui | ||||||||
| RÚgles spéciales | Ligue des Royaumes Elfiques |
Champions Union Elfique:
Akhorne lâEcureuil, Eldril Sidewinder, Grak & Crumbleberry, Gloriel Summerbloom, Helmutt Wolf, Morg ânâ Thorg, Roxanna Darknail, Lucien & Valen Swift, Willow Rosebark, Zolcath le Zoat
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !





























