
★ Union Elfique ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Linemen | 60k | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | – | AG | S |
![]() | Thrower | 75k | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe | AGP | S |
![]() | Catcher | 100k | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception, Nerfs d’Acier | AG | S |
![]() | Blitzer | 115k | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée | AG | PS |
![]() | Relances | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Ligue des Royaumes Elfiques |
Champions Union Elfique:
Akhorne l’Ecureuil, Eldril Sidewinder, Grak & Crumbleberry, Gloriel Summerbloom, Helmutt Wolf, Morg ‘n’ Thorg, Roxanna Darknail, Lucien & Valen Swift, Willow Rosebark, Zolcath le Zoat
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !