
â Khorne â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BloodBorn Marauder Linemen | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | G | AS |
![]() | Khorngors | 70k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Juggernaut | AGS | P |
![]() | Bloodseekers | 55k | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Frénésie | AG | MPS |
![]() | BloodSpawn | 160k | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | Griffes, FrĂ©nĂ©sie, Solitaire (4+), ChĂątaigne (+1), Fureur DĂ©bridĂ©e | S | MG |
![]() | Relances | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
RÚgles spéciales | Favoris de Khorne, Underworld Challenge |
Champions Khorne:
Akhorne lâEcureuil, Glart Smarship, Grak & Crumbleberry, Grashnak Blackhoof, Hakflem Skuttlespike, Helmut Wulf, Kreek Rustgouger, Lord Borak the Despolier, Max Spleenripper, Morg ânâ Thorg, Scyla Anfingrimm
Section sponsorisée par :
Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !