
★ Nains du Caos ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Hobgoblin Linemen | 40k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | – | G | AS |
0-6 | Chaos Dwarf Blockers | 70k | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | GS | AM |
0-2 | Bull Centaur Blitzers | 130k | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Sprint, Équilibre, Crâne épais | GS | A |
0-1 | Enslaved Minotaur | 150k | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | Solitaire (4+), Frénésie, Cornes, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Sauvagerie Animale | S | AGM |
0-8 | Relances | 70k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Bagarre des Terres Arides, Super-ligue du Bord du Monde, Favoris de… (au choix : Chaos Universel, Khorne, Nurgle, Slaneesh ou Tzeentch) |
Champions Alliance du Vieux Monde:
Akhorne l’Ecureuil, Brik Farblast, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Grombrindal, Frank’N Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !