
★ Nains du Chaos ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hobgoblin Linemen | 40k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | – | G | AS |
![]() | Chaos Dwarf Blockers | 70k | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne Épais | GS | AM |
![]() | Bull Centaur Blitzers | 130k | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Sprint, Équilibre, Crâne Épais | GS | A |
![]() | Enslaved Minotaur | 150k | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | Frénésie, Cornes, Solitaire (4+), Châtaigne (+1) Crâne Épais, Sauvagerie Animale | S | AGM |
![]() | Relances | 70k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Bagarre des Terres Arides, Super-ligue du Bord du Monde, Favoris de… (au choix : Chaos Universel, Khorne, Nurgle, Slaneesh ou Tzeentch) |
Champions Nains du Chaos:
Akhorne l’Ecureuil, Brik Farblast, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Grombrindal, Frank’N Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !