Lista de los equipos disponibles para Dungeon Bowl:
Colegio del Fuego

Qtd | Posición | Jugador | Coste | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades y Rasgos | Primaria | Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | Dwarf Blocker Lineman | 70,000 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | • Placar • Placaje Defensivo • Cabeza Dura | GF | A |
Gnoblar Lineman | 15,000 | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | • Esquivar • Humanoide Bala • Echarse a un Lado • Escurridizo • Canijo | A | G | ||
Bloodborn Marauder Lineman | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | • Furia | GM | AF | ||
0-2 | Runners | Dwarf Runner | 85,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | • Manos Seguras • Cabeza Dura | GP | AF |
0-2 | Blitzers | Dwarf Blitzer | 80,000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | • Placar • Cabeza Dura | GF | AP |
0-4 | Blockers | Chaos Dwarf Blocker | 70,000 | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | • Placar • Piel Férrea • Cabeza Dura | GF | AM |
0-2 | Special | Troll Slayer | 95,000 | 5 | 3 | 4+ | – | 9+ | • Placar • Agallas • Furia • Cabeza Dura | GF | AP |
Chaos Dwarf Flamesmith | 80,000 | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | • Luchador • Aliento de Fuego • Presencia Perturbadora • Cabeza Dura | GF | AM | ||
0-3 | Big Guys | Ogre Blocker | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | • Estúpido • Golpe Mortífero (+1) • Cabeza Dura • Lanzar Compañero | F | AGP |
Ogre Runt Punter | 145,000 | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | • Estúpido • Chutar Compañero • Golpe Mortífero (+1) • Cabeza Dura | PF | AG |
- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Bright Wizard 100,000 gold pieces
Colegio de las Sombras

Qtd | Posición | Jugador | Coste | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades y Rasgos | Primaria | Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | Dark Elf Lineman | 70,000 | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | AG | S | |
Skaven Clanrat Lineman | 50,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G | AMS | |||
Goblin Lineman | 40,000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | • Esquivar • Humanoide Bala • Escurridizo | A | GS | ||
Gnome Lineman | 40,000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | • En Pie de un Salto • Humanoide Bala • Escurridizo • Forcejeo | A | GS | ||
Hobgoblin Lineman | 40,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G | AS | |||
0-4 | Runners | Dark Elf Runner | 80,000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | • Pase Precipitado | AGP | S |
Gutter Runner | 85,000 | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | • Esquivar | AG | MPS | ||
Woodland Fox | 50,000 | 7 | 2 | 2+ | – | 6+ | • Esquivar • Mi Balón • Echarse a un Lado • Escurridizo | – | A | ||
0-2 | Blitzers | Dark Elf Blitzer | 100,000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | • Placar | AG | PS |
Skaven Blitzer | 90,000 | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | • Placar | GS | AMP | ||
0-2 | Throwers | Skaven Thrower | 85,000 | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | • Pase • Manos Seguras | GP | AMS |
Gnome Illusionist | 50,000 | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | • En Pie de un Salto • Escurridizo • Embaucador • Forcejeo | AP | G | ||
0-2 | Special | Witch Elf | 110,000 | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | • Esquivar • Furia • En Pie de un Salto | AG | PS |
Assassin | 85,000 | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | • Perseguir • Apuñalar | AG | PS | ||
Gnome Beastmaster | 55,000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | • Defensa • En Pie de un Salto • Escurridizo • Forcejeo | A | GS | ||
Hobgoblin Sneaky Stabba | 70,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | • Perseguir • Apuñalar | G | AS |
- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Grey Wizard 100,000 gold pieces
Colegio del Metal

Qtd | Posición | Jugador | Coste | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades y Rasgos | Primaria | Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | Goblin Bruiser Lineman | 45,000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | • Esquivar • Humanoide Bala • Escurridizo • Cabeza Dura | A | GPS |
Orc Lineman | 50,000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | G | AS | |||
Human Lineman | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G | AS | |||
0-4 | Blitzers | Orc Blitzer | 80,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | • Placar | GS | AP |
Human Blitzer | 85,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | • Placar | GS | AP | ||
0-2 | Throwers | Orc Thrower | 65,000 | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | • Pase • Manos Seguras | GP | AS |
0-6 | Blockers | Black Orc | 90,000 | 4 | 4 | 4+ | 5+ | 10+ | • Luchador • Apartar | GS | AP |
Big Un Blocker | 90,000 | 5 | 4 | 4+ | – | 10+ | GS | A | |||
Bodyguard | 90,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | • Mantenerse Firme • Forcejeo | GS | A | ||
Bloodseeker | 110,000 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | • Furia | GMS | A |
- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Gold Wizard 100,000 gold pieces
Colegio de la Luz

Qtd | Posición | Jugador | Coste | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades y Rasgos | Primaria | Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | Elven Union Lineman | 60,000 | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | AG | S | |
Imperial Retainer Lineman | 45,000 | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | • Zafarse | G | AS | ||
0-4 | Runners | Elven Union Catcher | 100,000 | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | • Atrapar • Nervios de Acero | AG | S |
Human Catcher | 65,000 | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | • Atrapar • Esquivar | AG | PS | ||
0-2 | Blitzers | Elven Union Blitzer | 115,000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | • Placar • Echarse a un Lado | AG | PS |
0-2 | Throwers | Elven Union Thrower | 75,000 | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | • Pase | AGP | S |
Imperial Thrower | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | • Pase • Pase en Carrera | GP | AS |
- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Light Wizard 100,000 gold pieces
Colegio de la Muerte

Qtd | Posición | Jugador | Coste | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades y Rasgos | Primaria | Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | Skeleton Lineman | 40,000 | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | • Regeneracion • Cabeza Dura | G | AS |
Zombie Lineman | 40,000 | 4 | 3 | 4+ | – | 9+ | • Regeneracion | G | AS | ||
Thrall Lineman | 40,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G | AS | |||
0-4 | Runners | Ghoul Runner | 75,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | • Esquivar | AG | PS |
Vampire Runner | 100,000 | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | • Sed de Sangre (2+) • Mirada Hipnotica • Regeneracion | AG | PS | ||
0-4 | Blitzers | Wraith | 95,000 | 6 | 3 | 3+ | – | 9+ | • Placar • Apariencia Asquerosa • Sin Manos • Regeneracion • Echarse_a_un_Lado | GS | A |
Wight Blitzer | 90,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | • Placar • Regeneracion | GS | AP | ||
Vampire Blitzer | 110,000 | 6 | 4 | 2+ | 5+ | 9+ | • Sed de Sangre (3+) • Mirada Hipnotica • Imparable • Regeneracion | AGS | – | ||
0-2 | Throwers | Vampire Thrower | 110,000 | 6 | 4 | 2+ | 2+ | 9+ | • Sed de Sangre (2+) • Mirada Hipnotica • Pase • Regeneracion | AGP | S |
0-4 | Blockers | Flesh Golem | 115,000 | 4 | 4 | 4+ | – | 10+ | • Regeneracion • Mantenerse Firme • Cabeza Dura | GS | A |
0-2 | Big Guys | Mummy | 125,000 | 3 | 5 | 5+ | – | 10+ | • Golpe Mortífero (+1) • Regeneracion | S | AG |
Vargheist | 150,000 | 5 | 5 | 4+ | – | 10+ | • Sed de Sangre (3+) • Garras • Furia • Solitario (4+) • Regeneracion | S | AG |
- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Amethyst Wizard 100,000 gold pieces
Colegio de la Vida

- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Jade Wizard 100,000 gold pieces
Colegio de las Bestias

Qtd | Posición | Jugador | Coste | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades y Rasgos | Primaria | Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | Beastman Runner Lineman | 60,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | • Cuernos | GMS | AP |
0-2 | Runners | Werewolf | 125,000 | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | • Garras • Furia • Regeneracion | AG | PS |
0-4 | Blitzers | Pestigor | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | • Cuernos • Putrefacción de Nurgle • Regeneracion | GMS | AP |
Khorngor | 70,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | • Cuernos • Imparable | GMS | AP | ||
Bull Centaur Blitzer | 130,000 | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | • Esprintar • Pies Firmes • Cabeza Dura | GS | AM | ||
0-4 | Blockers | Chaos Chosen Blocker | 100,000 | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | GMS | A | |
Ulfwerener | 105,000 | 6 | 4 | 4+ | – | 9+ | • Furia | GS | A | ||
0-2 | Special | Beer Boar | 20,000 | 5 | 1 | 3+ | – | 6+ | • Esquivar • Sin Manos • Bebida Reconstituyente • Escurridizo • Canijo | – | – |
0-3 | Big Guys | Minotaur | 150,000 | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | • Furia • Cuernos • Solitario (4+) • Golpe Mortífero (+1) • Cabeza Dura • Ira Descontrolada | MS | AG |
Kroxigor | 140,000 | 6 | 5 | 5+ | – | 10+ | • Estúpido • Solitario (4+) • Golpe Mortífero (+1) • Prehensile Tail • Cabeza Dura | S | AG | ||
Rat Ogre | 150,000 | 6 | 5 | 4+ | – | 9+ | • Animal Savagery • Furia • Solitario (4+) • Golpe Mortífero (+1) • Cola Prensil | S | AGM | ||
Bloodspawn | 160,000 | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | • Garras • Furia • Solitario (4+) • Golpe Mortífero (+1) • Ira Descontrolada | MS | AG | ||
Yhetee | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | • Garras • Presencia Perturbadora • Furia • Solitario (4+) • Ira Descontrolada | S | AG |
- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Amber Wizard 100,000 gold pieces
Colegio del Cielo

Qtd | Posición | Jugador | Coste | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades y Rasgos | Primaria | Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | Skink Runner Lineman | 60,000 | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | • Esquivar • Escurridizo | A | GPS |
Norse Raider Lineman | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | • Placar • Drunkard • Cabeza Dura | G | APS | ||
Eagle Warrior Linewoman | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | • Esquivar | G | AS | ||
0-4 | Blitzers | Noble Blitzer | 105,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | • Placar • Atrapar | AG | PS |
Norse Berserker | 90,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | • Placar • Furia • En Pie de un Salto | GS | AP | ||
Piranha Warrior Blitzer | 90,000 | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | • Esquivar • Golpear y correr • En Pie de un Salto | AG | S | ||
0-2 | Throwers | Human Thrower | 80,000 | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | • Pase • Manos Seguras | GP | AS |
Python Warrior Thrower | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | • Esquivar • Atento al Balón • Pase • Pase Seguro | GP | AS | ||
0-6 | Blockers | Saurus Blocker | 85,000 | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | GS | A | |
Jaguar Warrior Blocker | 110,000 | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | • Romper Defensas • Esquivar | GS | A | ||
0-2 | Special | Chameleon Skink | 70,000 | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | • Esquivar • Atento al Balón • Perseguir • Escurridizo | A | GPS |
Valkyrie | 95,000 | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | • Atrapar • Agallas • Pase • Robar Balón | AGP | S |
- 0-8 team re-rolls 50,000 gold pieces each
- Celestial Wizard 100,000 gold pieces