
â Rois des Tombes â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Skeleton | 40k | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | RĂ©gĂ©nĂ©ration, CrĂąne Ăpais | G | AS |
0-2 | Anointed Thrower | 70k | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 8+ | Passe, RĂ©gĂ©nĂ©ration, Prise sĂ»re, CrĂąne Ăpais | GP | A |
0-2 | Anointed Blitzer | 90k | 6 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Blocage, RĂ©gĂ©nĂ©ration, CrĂąne Ăpais | GS | AP |
0-4 | Tomb Guardian | 100k | 4 | 5 | 5+ | â | 10+ | DĂ©composition, RĂ©gĂ©nĂ©ration | S | AG |
0-8 | Relances | 70k | Apothicaire: Non | |||||||
RÚgles spéciales | Spot de Sylvanie |
Champions Rois des Tombes:
Akhorne lâEcureuil, Grak & Crumbleberry, Gretchen WĂ€chter, Helmutt Wolf, Skrull Halfheight, Frank nâ Stein, Whilhelm Chaney, Bryce « The Slice » Cambuel
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !