
★Alliance du Vieux Monde★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Human Lineman | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | – | G | AS |
![]() | Human Thrower | 80k | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Dwarf & Halfling), Passe, Prise Sûre | GP | AS |
![]() | Human Catcher | 65k | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Animosité (Dwarf & Halfling), Esquive, Réception | AG | S |
![]() | Human Blitzer | 90k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (Dwarf & Halfling), Blocage | GS | A |
![]() | Dwarf Blocker | 75k | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Clé de Bras, Bagarreur, Solitaire (3+), Crâne Épai | GS | A |
![]() | Dwarf Runner | 85k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Solitaire (3+), Crâne Épais, Prise Sûre | GP | AS |
![]() | Dwarf Blitzer | 80k | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Solitaire (3+), Crâne Épais, Blocage | GS | A |
![]() | Dwarf Troll Slayer | 95k | 5 | 3 | 4+ | – | 9+ | Solitaire (3+), Crâne Épais, Blocage, Intrépide, Frénésie | GS | A |
![]() | Halfling Hopefuls | 30k | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Animosité (Dwarf & Human), Minus, Esquive, Poids Plume | A | GS |
![]() | 1 sur 2: | |||||||||
Ogre | 140k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Crâne Épais, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier | S | AG | |
Altern Forest Treemen | 120k | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Stabilité, Bras Musclé, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Timmm–ber ! | S | AGP | |
![]() | Relances | 70k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Classique du Vieux Monde |
Champions Alliance du Vieux Monde:
Akhorne l’Ecureuil, Brik Farblast, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Grombrindal, Frank’N Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !