
â Morts-Vivants â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skeleton Linemen | 40k | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | RĂ©gĂ©nĂ©ration, CrĂąne Ăpais | G | AS |
![]() | Zombie Linemen | 40k | 4 | 3 | 4+ | â | 9+ | RĂ©gĂ©nĂ©ration | G | AS |
![]() | Ghoul Runners | 75k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | AG | PS |
![]() | Wight Blitzers | 90k | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Régénération | GS | AP |
![]() | Mummies | 125k | 3 | 5 | 5+ | â | 10+ | RĂ©gĂ©nĂ©ration, ChĂątaigne (+1) | S | AG |
![]() | Relances | 70k | Apothicaire: Non | |||||||
RĂšgles spĂ©ciales | MaĂźtres de la Nonâvie, Spot de Sylvanie |
Champions Mort-Vivants:
Akhorne lâEcureuil, Grak & Crumbleberry, Gretchen WĂ€chter, Helmutt Wolf, Skrull Halfheight, Frank nâ Stein, Whilhelm Chaney, Bryce « The Slice » Cambuel
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !