
★ Ogres ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gnoblar | 15k | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Minus, Glissade Contrôlée, Déferlement, Microbe | A | G |
![]() | Runt Punter | 145k | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Botter de Coéquipier | PS | AG |
![]() | Ogre | 140k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier | S | AGP |
![]() | Relances | 70k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Bagarre des Terres Arides, Linemen à Vil Prix, Classique du Vieux Monde |
Champions Ogres:
Akhorne l’Ecureuil, Brik Farblast, The Black Gobbo, Bomber Dribblesnot, Fungus the Loon, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Varag Ghoul–Chewer, Grombrindal, Frank’N Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Points forts :
- Ogres forts
- Des gnoblars très bon marché
Faiblesses :
- Beaucoup de joueurs avec “Cerveau Lent”
- Gnoblars très faibles
- Relances chères
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !