â Orques â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Linemen | 50k | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Orc Linemen) | G | AS | |
Throwers | 65k | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous), Passe, Prise Sûre | GP | AS | |
Blitzers | 80k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous), Blocage | GS | AP | |
Big Un Blockers | 90k | 5 | 4 | 4+ | â | 10+ | AnimositĂ© (Big Un Blockers) | GS | A | |
Goblins | 40k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume | A | GS | |
Untrained Troll | 115k | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Solitaire (4+), Gerbe de Vomi, Chùtaigne (+1), Gros Débile, Régénération, Lancer de Coéquipier | S | AGP | |
Relances | 60k | Apothicaire: Oui | ||||||||
RÚgles spéciales | Bagarre des Terres Arides |
Champions Orques:
Akhorne lâEcureuil, The Black Gobbo, Bomber Dribblesnot, Fungus the Loon, Grak & Crumbleberry, Helmutt Wolf, Morg ânâ Thorg, Varag GhoulâChewer
Points forts :
- Forts
- Beaucoup d’armures
- Assez bon marché
Faiblesses :
- Animosité
- Pas trop rapides
- Mauvaise technique de passe
Exemple Alignements
Offensif
B = Big Un
Z = Blitzer
T = Thrower
L = Lineman
Defensif
B = Big Un
Z = Blitzer
T = Thrower
L = Lineman
Section sponsorisée par :
DĂ©couvrez les autres Ă©quipes Blood Bowl disponibles !