
â Orques 2025 â
| QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Linemen | 50k | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | – | GF | AD | |
| Goblin | 40k | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume | AD | GPF | |
| Throwers | 65k | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Prise Sûre | GP | ADF | |
| Blitzers | 85k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Esquive en Force | GF | AD | |
| Big Un Blockers | 95k | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | ChĂątaigne, CrĂąne Ăpais, Instable, Provocation(Taunt) | GF | AD | |
| Untrained Troll | 115k | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Solitaire (4+), Gerbe de Vomi, Chùtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer de Coéquipier | F | AGP | |
| Relances | 60k | Apothicaire: Oui | ||||||||
| RĂšgles spĂ©ciales | Brutes Bagarreur, Capitaine d’Ăquipe | |||||||||
| Ligues | Bagarre des Terres Arides |
Orques 2020
â Orques 2020 â
| QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Linemen | 50k | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Orc Linemen) | G | AS | |
| Throwers | 65k | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous), Passe, Prise Sûre | GP | AS | |
| Blitzers | 80k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous), Blocage | GS | AP | |
| Big Un Blockers | 90k | 5 | 4 | 4+ | â | 10+ | AnimositĂ© (Big Un Blockers) | GS | A | |
| Goblins | 40k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume | A | GS | |
| Untrained Troll | 115k | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Solitaire (4+), Gerbe de Vomi, Chùtaigne (+1), Gros Débile, Régénération, Lancer de Coéquipier | S | AGP | |
| Relances | 60k | Apothicaire: Oui | ||||||||
| RÚgles spéciales | Bagarre des Terres Arides |
Points forts :
- Forts
- Beaucoup d’armures
- Assez bon marché
Faiblesses :
- Animosité
- Pas trop rapides
- Mauvaise technique de passe
Champions Orques
- Akhorne the Squirrel
- The Black Gobbo
- Bomber Dribblesnot
- Fungus the Loon
- Grak & Crumbleberry
- Helmutt Wolf
- Morg ânâ Thorg
- Varag GhoulâChewer
Exemple Alignements
Offensif
B = Big Un
Z = Blitzer
T = Thrower
L = Lineman
Defensif
B = Big Un
Z = Blitzer
T = Thrower
L = Lineman
Roster de dĂ©part – Ăquipe Orque 1000000 P.O.
Une BoĂźte, une equipe!
| QTE | Joueur/Extra | Coût |
|---|---|---|
| x2 | Big Un Blocker | 190k |
| x2 | Blitzer | 170k |
| x2 | Thrower | 150k |
| x6 | Lineman | 300k |
| x3 | Relances | 180k |
| TOTAL | 990k |
DĂ©velopement d’equipe
Résumé
| Poste | CompĂ©tences Primaires | CompĂ©tences Secondaires | AmĂ©lioration dâattributs |
|---|---|---|---|
| Trois-quarts | Blocage, Botte, Joueur Vicieux | ||
| Lanceur | Blocage | Esquive | Agilité, Mouvement |
| Blitzer | Chùtaigne, Tacle, Garde, Arracher le Ballon, Frénésie | Esquive | Mouvement, Agilité |
| Big Un | Blocage, Garde, Chùtaigne, Stabilité | ||
| Gobelin | Anticipation, Réception | Joueur Vicieux | |
| Troll | Garde, Stabilité, Poursuite | Blocage |
Contenu de la boĂźte de l’Ă©quipe GW
La boßte de départ Orque contient 12 figurines :
- x6 Orques de ligne
- x2 Blitzers orques
- x2 Lanceurs orques
- x2 Bloqueurs Big Un
- x2 piĂšces de monnaie Blood Bowl double face
- x2 marqueurs de tour et de reprise
- x4 ballons
- DĂ©calcomanies d’Ă©quipe
- Socles
Les orques jouent à Blood Bowl depuis sa création, et des équipes comme les Gouged Eye et les Severed Heads figurent parmi les meilleures de la ligue. Les équipes orques sont robustes et frappent fort, écrasant la ligne adverse pour créer des brÚches que leurs excellents Blitzers peuvent exploiter.
RĂ©sumĂ© de lâĂ©quipe Orque Ă Blood Bowl
Les orques sont lâune des Ă©quipes les plus solides du jeu. La plupart de leurs joueurs ont une armure Ă©levĂ©e et la prĂ©sence de joueurs puissants rend difficile leur retrait du terrain. Leur accĂšs Ă des gobelins bon marchĂ© et des coĂ»ts de joueurs relativement faibles leur permettent de commencer presque toujours un match avec onze joueurs complets.
Ils disposent dâune bonne variĂ©tĂ© de compĂ©tences de base, bien quâils nâaient pas de receveur attitrĂ©. Leur principale force rĂ©side dans leur capacitĂ© Ă frapper lâadversaire et Ă porter le ballon plutĂŽt que de privilĂ©gier le jeu de passes. Leur haute armure soutient parfaitement cette stratĂ©gie et ils peuvent dĂ©buter avec quatre joueurs dotĂ©s de Blocage en plus de leurs quatre joueurs de force. De plus, ils ont la capacitĂ© dâutiliser la combinaison troll + gobelin pour marquer en un tour si nĂ©cessaire.
Dans lâensemble, lâĂ©quipe orque est bien Ă©quilibrĂ©e et la longĂ©vitĂ© de ses joueurs sur le terrain en fait un excellent choix pour dĂ©buter Ă Blood Bowl. Leur vitesse est plutĂŽt moyenne, mais leur supĂ©rioritĂ© numĂ©rique sur lâadversaire devrait compenser cela. En outre, porter le ballon nĂ©cessite gĂ©nĂ©ralement moins de jets de dĂ©s, rĂ©duisant ainsi le risque de turnover.
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !

































