â Noblesse ImpĂ©riale â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retainer Lineman | 45k | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade | G | AS | |
Imperial Thrower | 75k | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Passe dans la Course | GP | AS | |
Noble Blitzer | 105k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, RĂ©ception | AG | PS | |
Bodyguards | 90k | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Stabilité, Lutte | GS | A | |
Ogre | 140k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, CrĂąne Ăpais, Solitaire (4+), ChĂątaigne (+1), Lancer de CoĂ©quipier | S | AG | |
Relances | 70k | Apothicaire: Oui | ||||||||
RÚgles spéciales | Classique du Vieux Monde |
Champions Noblesse Impériale:
Akhorne lâEcureuil, Barik Farblast, Deeproot Strongbranch, FrankâN Stein, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ânâ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Grombrindal, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Section sponsorisée par :
DĂ©couvrez les autres Ă©quipes Blood Bowl disponibles !