
★ Horreurs Nécromantiques ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zombie | 40k | 4 | 3 | 4+ | – | 9+ | Régénération | G | AS |
![]() | Ghoul | 75k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | AG | PS |
![]() | Wraith | 95k | 6 | 3 | 3+ | – | 9+ | Blocage, Répulsion, Sans les Mains, Régénération, Glissade Contrôlée | GS | A |
![]() | Werewolf | 125k | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération | AG | PS |
![]() | Flesh Golem | 115k | 4 | 4 | 4+ | – | 10+ | Régénération, Stabilité, Crâne Épais | GS | A |
![]() | Relances | 70k | Apothicaire: Non | |||||||
Règles spéciales | Maîtres de la Non–vie, Spot de Sylvanie |
Champions Horreurs Nécromantiques:
Akhorne l’Ecureuil, Grak & Crumbleberry, Gretchen Wächter, Helmutt Wolf, Bryce « The Slice » Cambuel, Frank n’ Stein, Skrull Halfeight, Whilhelm Chaney
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !