
★ Hauts Elfes ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Linemen | 70k | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | – | AG | PS |
![]() | Thrower | 100k | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Passe Assurée, Perce–Nuages | AGP | S |
![]() | Catcher | 90k | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception | AG | S |
![]() | Blitzer | 100k | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | AG | PS |
![]() | Relances | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Ligue des Royaumes Elfiques |
Créer votre propre équipe
Champions Hauts Elfes:
Akhorne l’Ecureuil, Eldril Sidewinder, Gloriel Summerbloom, Grak & Crumbleberry, Helmutt Wolf, Morg ‘n’ Thorg, Roxanna Darknail, Lucien & Valen Swift, Willow Rosebark, Zolcath le Zoat
Section sponsorisée par :
Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !