
★ Humains ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Linemen | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | – | G | AS |
0-2 | Thrower | 80k | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Passe, Prise Sûre | GP | AS |
0-4 | Catcher | 65k | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | AG | PS |
0-4 | Blitzer | 85k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | GS | AP |
0-3 | Halfling | 30k | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GS |
0-1 | Ogre | 140k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier | S | AG |
0-8 | Relances | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
Special Rules | Old World Classic |
Champions Humains:
Akhorne l’Ecureuil, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Grombrindal, Frank’N Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !