
★ Nains ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dwarf Blocker Linemen | 70k | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne Épais | GS | A |
![]() | Runners | 85k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Prise Sûre, Crâne Épais | GP | AS |
![]() | Blitzers | 80k | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais | GS | AP |
![]() | Troll Slayers | 95k | 5 | 3 | 4+ | – | 9+ | Blocage, Intrépide, Frénésie, Crâne Épais | GS | A |
![]() | Deathroller | 170k | 4 | 7 | 5+ | – | 11+ | Esquive en Force, Joueur Déloyal (+2), Juggernaut, Solitaire (5+), Châtaigne (+1), Sans les Mains, Arme Secrète, Stabilité | S | AG |
![]() | Relances | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Classique du Vieux Monde, Super-ligue du Bord du Monde |
Champions Nains:
Akhorne l’Ecureuil, Brik Farblast, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Skrull Halfheight, Grombrindal, Frank’N Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !