
â Skaven â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Skaven Clanrat Linemen | 50k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | â | G | AMS |
0-2 | Thrower | 85k | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Passe, Prise sûre | GP | AMS |
0-4 | Gutter Runner | 85k | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive | AG | MPS |
0-2 | Blitzer | 90k | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage | GS | AMP |
0-1 | Rat Ogre | 150k | 6 | 5 | 4+ | â | 9+ | Sauvagerie Animale, FrĂ©nĂ©sie, Solitaire (4+), ChĂątaigne (+1), Queue PrĂ©hensile | S | AGM |
0-8 | ReRolls | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
RÚgles spéciales | Défi des Bas-Fonds |
Champions Skavens:
Akhorne lâEcureuil, The Black Gobbo, Bomber Dribblesnot, Fungus the Loon, Glart Smahrip, Grak & Crumbleberry, Hakflem Skuttlespike, Helmutt Wolf, Kreek Rustgouger, Morg ânâ Thorg, Varag GhoulâChewer
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !