
â Skaven â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skaven Clanrat Linemen | 50k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | â | G | AMS |
![]() | Thrower | 85k | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Passe, Prise Sûre | GP | AMS |
![]() | Gutter Runner | 85k | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive | AG | MPS |
![]() | Blitzer | 90k | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage | GS | AMP |
![]() | Rat Ogre | 150k | 6 | 5 | 4+ | â | 9+ | ChĂątaigne (+1), FrĂ©nĂ©sie, Queue PrĂ©hensile, Sauvagerie Animale, Solitaire (4+) | S | AGM |
![]() | ReRolls | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
RÚgles spéciales | Défi des Bas-Fonds |
Champions Skavens:
Akhorne lâEcureuil, The Black Gobbo, Bomber Dribblesnot, Fungus the Loon, Glart Smahrip, Grak & Crumbleberry, Hakflem Skuttlespike, Helmutt Wolf, Kreek Rustgouger, Morg ânâ Thorg, Varag GhoulâChewer
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !