
★ Renegats du Chaos 2025 ★
| QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renegade Human Linemen | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous) | DGM | AF | |
| Renegade Human Thrower | 75k | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (tous), Passe, Prise Sûre | DGMP | AF | |
| Goblin Renegade | 40k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous), Esquive, Minus, Poids Plume, | ADM | GP | |
| Orc Renegade | 50k | 5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ | Animosité (tous) | DGM | AF | |
| Skaven Renegade | 50k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous) | DGM | AF | |
| Dark Elf Renegade | 65k | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (tous) | ADGM | F | |
| Gros Bras : | ||||||||||
| Troll Renegade | 115k | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Solitaire (4+), Gerbe de Vomi, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer de Coéquipier | F | AGPM | |
| Ogre Renegade | 140k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Crâne Épais, Solitaire (4+), Châtaigne, Lancer de Coéquipier | F | AGM | |
| Minotaur Renegade | 150k | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Frénésie, Cornes, Solitaire (4+), Châtaigne, Crâne Épais, Fureur Débridée | F | AGM | |
| Renegade Rat Ogre | 150k | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Sauvagerie Animale, Frénésie, Solitaire (4+), Châtaigne, Queue Préhensile | F | AGM | |
| Relances | 70k | Apothicaire: Oui | ||||||||
| Règles spéciales | Favoris de… (au choix : Chaos Universel, Khorne, Nurgle, Slaneesh ou Tzeentch) |
Renegats du Chaos 2020
★ Renegats du Chaos 2020 ★
| QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renegade Human Linemen | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | – | GM | AS | |
| Renegade Human Thrower | 75k | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (tous), Passe, Libération Contrôlée | GMP | AS | |
| Goblin Renegade | 40k | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous), Esquive, Minus, Poids Plume, | AM | GP | |
| Orc Renegade | 50k | 5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ | Animosité (tous) | GM | AS | |
| Skaven Renegade | 50k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous) | GM | AS | |
| Dark Elf Renegade | 75k | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (tous) | AGM | PS | |
| Gros Bras : | ||||||||||
| Troll Renegade | 115k | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Toujours Affamé, Solitaire (4+), Gerbe de Vomi, Châtaigne (+1), Gros Débile, Régénération, Lancer de Coéquipier | S | AGM | |
| Ogre Renegade | 140k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Crâne Épais, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Lancer de Coéquipier | S | AGM | |
| Minotaur Renegade | 150k | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | Frénésie, Cornes, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Crâne Épais, Fureur Débridée | S | AGM | |
| Renegade Rat Ogre | 150k | 6 | 5 | 4+ | – | 9+ | Sauvagerie Animale, Frénésie, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Queue Préhensile | S | AGM | |
| Relances | 70k | Apothicaire: Oui | ||||||||
| Règles spéciales | Favoris de… (au choix : Chaos Universel, Khorne, Nurgle, Slaneesh ou Tzeentch) |
Champions Rénegats du Chaos:
Akhorne l’Ecureuil, Glart Smahrip, Grak & Crumbleberry, Grashnak Blackhoof, Hakflem Skuttlespike, Helmutt Wolf, Kreek Rustgouger, Lord Borak, Max Spleenripper, Morg ‘n’ Thorg, Scyla Anfingrimm
Les points forts de l’équipe des Renégats du Chaos :
- Trois gros bras
- Excellent accès aux compétences
- De nombreuses possibilités de développement
Les faiblesses de l’équipe des Renégats du Chaos :
- Des joueurs peu fiables
- Relance coûteuse
- Manque de compétences de base pour démarrer
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !

































