
★ Amazones ★
QTE | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR | COMPÉTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Tribal Linewoman | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | G | AS |
0-2 | Eagle Warior Thrower | 75k | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Passe | GP | AS |
0-2 | Piranha Warior Catcher | 75k | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Réception | AG | S |
0-4 | Koka Kalim Blitzers | 90k | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Blocage | GS | A |
0-8 | Relances | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
Règles spéciales | Super-ligue de Lustrie |
Champions Amazones:
Akhorne l’Ecureuil, Grak & Crumbleberry, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ‘n’ Thorg, Grombrindal, Zolcath le Zoat
Section sponsorisée par :
Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !