â Hommes-lĂ©zards â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skink | 60k | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | A | GPS | |
Chameleon Skink | 70k | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Sur le Ballon, Poursuite, Minus | A | GPS | |
Saurus | 85k | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | â | GS | A | |
Kroxigor | 140k | 6 | 5 | 5+ | â | 10+ | Cerveau Lent, Solitaire (4+), ChĂątaigne (+1), CrĂąne Ăpais, Queue PrĂ©hensile | S | AG | |
Relances | 70k | Apothicaire : Oui | ||||||||
RÚgles spéciales : | Super-ligue de Lustrie |
Set-Up
Offence
B=Saurus Blocker
K=Kroxigor
C=Camaleon
S=Skink
Defence
Champions Hommes-lézards :
Akhorne lâEcureuil, Grak & Crumbleberry, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ânâ Thorg, Grombrindal, Zolcath le Zoat
Section sponsorisée par :
DĂ©couvrez les autres Ă©quipes Blood Bowl disponibles !