
â Elfes Noirs â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | Dark Elf Lineman | 70k | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | â | AG | S |
0-2 | Runners | 80k | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Délestage | AGP | S |
0-2 | Blitzers | 100k | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | AG | PS |
0-2 | Assassins | 85k | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | AG | PS |
0-2 | Witch Elves | 110k | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Esquive, Frénésie, Rétablissement | AG | PS |
0-8 | Relances | 50k | Apothicaire: Oui | |||||||
RÚgles Spéciales | Ligue des Royaumes Elfiques |
Champions des Elfes Noirs:
Akhorne lâEcureuil, Eldril Sidewinder, Gloriel Summerbloom, Grak & Crumbleberry, Helmutt Wolf, Morg ânâ Thorg, Roxanna Darknail, Lucien & Valen Swift, Willow Rosebark, Zolcath le Zoat
Section sponsorisée par :

Découvrez les autres équipes Blood Bowl disponibles !