â Humains â
QTE | Poste | CoĂ»t | M | F | AG | CP | AR | COMPĂTENCES & TRAITS | Pri | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linemen | 50k | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | â | G | AS | |
Thrower | 80k | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Passe, Prise Sûre | GP | AS | |
Catcher | 65k | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, RĂ©ception | AG | PS | |
Blitzer | 85k | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | GS | AP | |
Halfling | 30k | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Esquive, Minus, Poids Plume | A | GS | |
Ogre | 140k | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, CrĂąne Ăpais, Solitaire (4+), ChĂątaigne (+1), Lancer de CoĂ©quipier | S | AG | |
Relances | 50k | Apothicaire: Oui | ||||||||
Special Rules | Old World Classic |
Champions Humains:
Akhorne lâEcureuil, Deeproot Strongbranch, Grak & Crumbleberry, Griff Oberwald, Grim Ironjaw, Helmutt Wolf, Karla Von Kill, Mighty Zug, Morg ânâ Thorg, Rumbelow Sheepskin, Grombrindal, FrankâN Stein, Ivar Erikson, Skrorg Snowplet, Thorsson Stouthead.
Section sponsorisée par :
DĂ©couvrez les autres Ă©quipes Blood Bowl disponibles !